Skip to main content

Das grosse Moos im Seeland

Das Grosse Moos ist ein Niedermoorgebiet, entstanden durch Überflutungen. Deshalb hat es eine alkalische Reaktion, der Boden ist eine Kalkbraunerde oder Moor. Der Jura, der sich im Norden vorbeizieht, ist aus Mergel. Das ursprüngliche Überschwemmungsgebiet zwischen den drei Juraseen (Bieler-, Neuenburger- und Murtensee) hat eine Grösse von 77 km2, also 7'700 Hektaren. Die ehemalige Ueberschwemmungsebene liegt zu einem Drittel im Kanton Freiburg und zu zwei Dritteln im Kanton Bern. Der Anteil an Torfmoorböden macht rund 10 Prozent aus. In der ersten Juragewässerkorrektion von 1868 bis 1878 wurde der Wasserstand um 2,5 m abgesenkt und die Aare durch den neu erstellten Hagneckkanal in den Bielersee eingeleitet. In der zweiten Juragewässerkorrektion von 1962 bis 1972 wurden die Seespiegel stabilisiert. Im Rahmen der Melioration wurde das Binnenkanalnetz ergänzt, so dass es heute eine Länge von 120 km aufweist. Windschutz- und Ökostreifen haben eine Länge von 70 km. Im Grossen Moos hat es verschiedene Biotope Naturschutzgebiete wie z.B. die Ziegelmoos-Islerendüne, der Fräschels- Siselen- und Birkenhofweiher, die Stierenbüne etc., die zusammen 100 Hektaren umfassen. Das Schutzgebiet Fanel am Neuenburgersee hat eine Fläche von 500 Hektaren.

Anbaufläche in ha Gemüse Freiland pro Jahr (Suisse Garantie + Bio)

Jahr

BE

FR

SO

CH

2009 1’564 15% 946 9% 95 1% 10’234 100%
2010 1’468 14% 974 9% 75 1% 10’401 100%
2011 1’435 13% 1’119 10% 98 1% 10’924 100%
2012 1’451 14% 1’084 10% 48 0.5% 10’578 100%
2013 1’836 16% 1’010 9% 113 1% 11’317 100%
2014 1’964 17% 1’153 10% 125 1% 11’566 100%
2015 1’961 17% 1’226 11% 149 1% 11’664 100%
2016 2’067 17% 1’150 10% 145 1% 12’042 100%
2017 2’135 17% 1’265 10% 148 1% 12’775 100%
2018 2’047 16% 1’249 10% 164 1% 12’766 100%
2019 1’985 16% 1’217 10% 170 1% 12’769 100%
2020 2’015 15% 1’172 9% 191 1% 13’209 100%
2021 1’990 15% 1’171 9% 156 1% 13’342 100%
Die Bodenbelegung im Freiland liegt zwischen 1,5 und 1,6. Das heisst, dass im Mittel 1,5 bis 1,6 Kulturen auf jeder Parzelle angebaut werden. Die Fläche des Murtensees beträgt 22,8 km2 (2'280 ha). Die im Seeland mit Gemüse bebaute Fläche ist somit rund 10 Prozent grösser als die Wasseroberfläche des Murtensees. In der Schweiz wir nur auf 1 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche Gemüse angebaut. Die Einnahmen aus dem Gemüsebau machen aber 5.9 Prozent des Endrohertrages aus.

Anbaufläche in ha Gemüse Gewächshaus pro Jahr (Suisse Garantie + Bio)

Jahr

BE

FR

SO

CH

2009 62 6% 102 10% 5 0.5% 1013 100%
2010 83 7% 107 9% 4 0.3% 1128 100%
2011 61 6% 120 12% 5 0.4% 1043 100%
2012 71 7% 102 10% 4 0.4% 1043 100%
2013 84 8% 104 10% 5 0.5% 992 100%
2014 76 8% 103 11% 3 0.3% 980 100%
2015 76 8% 132 14% 4 0.4% 974 100%
2016 84 8% 148 15% 4 0.4% 1010 100%
2017 81 8% 132 13% 3 0.3% 1017 100%
2018 80 8% 132 14% 3 0.3% 970 100%
2019 81 9% 147 16% 2 0.2% 946 100%
2020 86 9% 141 15% 2 0.2% 967 100%
2021 102 11% 129 13% 2 0.2% 959 100%

Anbaufläche in ha Gemüse Hors-Sol pro Jahr

Jahr

BE

FR

SO

CH

2009 9.3 9% 6.8 7% 0 0.0% 99.4 100%
2010 9.2 9% 6.8 7% 0 0.0% 103.2 100%
2011 9.4 9% 9.3 9% 1.2 1.1% 105 100%
2012 11.7 11% 9.3 9% 0 0.0% 107.6 100%
2013 12.3 11% 9.3 8% 1.2 1.1% 111.5 100%
2014 11.8 10% 10.4 9% 0 0.0% 120.7 100%
2015 12.9 10% 9.3 7% 1.2 0.9% 131.9 100%
2016 13.3 10% 10.5 8% 2.3 1.7% 131.6 100%
2017 13.1 9% 10.5 7% 2.3 1.6% 145.6 100%
2018 13.4 9% 11.4 7% 2.3 1.5% 155.2 100%
2019 13.8 9% 11.8 7% 2.2 1.4% 162.1 100%
2020 13.9 8% 11.9 7% 2.2 1.2% 176.1 100%
2021 13.9 8% 12.4 7% 2.2 1.3% 170.7 100%

Mengen Gemüse in Tonnen 2021 CH + Import

Produkt CH Import Total
andere Gemüse 4’130.12 22% 14’495.72 78% 18’625.85 100%
Artischocke 0.00 0% 1’899.94 100% 1’899.94 100%
Aubergine 3’637.35 31% 8’048.18 69% 11’685.53 100%
Aubergine Übersee 0.00 0% 475.58 100% 475.58 100%
Bärlauch / Schnittlauch 288.51 33% 589.79 67% 878.29 100%
Batavia und andere Eisbergsalate 4’489.55 73% 1’683.82 27% 6’173.37 100%
Blumenkohl 7’229.96 40% 10’969.30 60% 18’199.26 100%
Blumenkohl Cimone 18.45 22% 65.34 78% 83.79 100%
Blumenkohl Romanesco 371.25 33% 770.72 67% 1’141.97 100%
Bodenkohlrabi, Karotte Pfälzer 5’021.09 100% 0.00 0% 5’021.09 100%
Bohne Auskern 0.00 0% 59.87 100% 59.87 100%
Bohne Puff / Hülsenfrüchte andere 0.00 0% 135.18 100% 135.18 100%
Bohne Schwert 0.00 0% 2’072.35 100% 2’072.35 100%
Bohne Spargel 0.20 0% 165.68 100% 165.88 100%
Bohnen 5’947.32 66% 3’073.07 34% 9’020.39 100%
Broccoli 5’254.17 27% 14’348.32 73% 19’602.50 100%
Chicorée-Treibzichorie nächste Woche 6’101.46 100% 0.00 0% 6’101.46 100%
Chicorée-Treibzichorien 6’668.55 71% 2’782.58 29% 9’451.14 100%
Chinakohl 3’998.34 82% 864.49 18% 4’862.83 100%
Cicorino Castelfranco / Catalogna 79.95 6% 1’250.27 94% 1’330.21 100%
Cicorino grün  7.07 33% 14.49 67% 21.56 100%
Cicorino rot 3’460.74 75% 1’137.80 25% 4’598.54 100%
Cicorino Trevisana 61.54 16% 334.48 84% 396.03 100%
Cima di rapa 2.65 0% 1’429.05 100% 1’431.70 100%
Cipolline 19.20 58% 13.99 42% 33.19 100%
Cipolotte 3’190.42 55% 2’577.32 45% 5’767.74 100%
Cornichon <6cm 195.20 26% 553.79 74% 748.99 100%
Eichenlaubsalat 5’129.59 76% 1’588.17 24% 6’717.76 100%
Einmachgurke 6-12 cm 569.90 66% 288.93 34% 858.83 100%
Eisbergsalat ohne Umblatt 15’108.27 47% 16’758.23 53% 31’866.50 100%
Endiviensalat gekraust 2’816.58 44% 3’527.18 56% 6’343.75 100%
Endiviensalat glatt 2’931.79 36% 5’326.04 64% 8’257.83 100%
Erbse 3’520.53 94% 218.78 6% 3’739.31 100%
Federkohl 474.07 56% 366.64 44% 840.70 100%
Fenchel 5’312.78 38% 8’749.12 62% 14’061.91 100%
Gurke Nostrano 1’497.16 65% 811.05 35% 2’308.21 100%
Gurke Salat 14’741.51 41% 21’519.78 59% 36’261.29 100%
Gurke Schäl 0.00 0% 327.20 100% 327.20 100%
Kabis Spitz 546.23 43% 737.09 57% 1’283.32 100%
Kardy 887.67 99% 9.75 1% 897.42 100%
Karotten 74’333.95 96% 3’172.40 4% 77’506.35 100%
Karotten Bund 208.90 64% 118.03 36% 326.94 100%
Kefe 12.00 2% 493.52 98% 505.52 100%
Knoblauch 156.33 3% 4’934.54 97% 5’090.87 100%
Kohlrabi 3’136.90 49% 3’232.12 51% 6’369.02 100%
Kopfsalat 11’545.85 64% 6’358.62 36% 17’904.46 100%
Krautstiel/Schnittmangold 1’477.96 60% 997.34 40% 2’475.30 100%
Kresse 97.19 32% 209.11 68% 306.30 100%
Lattich anderer 1’670.65 65% 889.49 35% 2’560.13 100%
Lattich Mini 1’358.39 46% 1’564.98 54% 2’923.37 100%
Lattughino anderer 0.00 0% 43.75 100% 43.75 100%
Lauch anderer 8’946.39 92% 789.00 8% 9’735.39 100%
Lauch Foodtainer 3’297.05 62% 2’056.85 38% 5’353.90 100%
Lollo 3’707.51 75% 1’204.35 25% 4’911.86 100%
Löwenzahn 10.91 29% 26.14 71% 37.05 100%
Melonen, andere  9.77 0% 27’298.38 100% 27’308.15 100%
Nüsslisalat 4’044.38 86% 651.45 14% 4’695.82 100%
Pak-Choi 529.24 31% 1’156.23 69% 1’685.47 100%
Peperoncini 22.94 1% 2’683.01 99% 2’705.94 100%
Peperoni 835.90 2% 44’718.98 98% 45’554.88 100%
Petersilie gekraust 666.89 51% 649.91 49% 1’316.80 100%
Petersilie glatt 665.05 42% 920.58 58% 1’585.64 100%
Petersilie Wurzel 239.41 100% 0.00 0% 239.41 100%
Radies Eiszapfen 1.47 24% 4.69 76% 6.16 100%
Radieschen, andere 2’594.59 85% 455.08 15% 3’049.67 100%
Randen 15’834.34 95% 894.26 5% 16’728.60 100%
Rettiche 1’160.42 64% 666.57 36% 1’826.99 100%
Rhabarber 800.48 83% 165.04 17% 965.52 100%
Rosenkohl 496.19 23% 1’648.71 77% 2’144.90 100%
Rotkohl 4’478.95 85% 811.52 15% 5’290.47 100%
Rübe Teltower 15.56 97% 0.40 3% 15.96 100%
Rübe weiss, andere 1’707.76 99% 16.79 1% 1’724.55 100%
Schalotte 813.50 38% 1’347.38 62% 2’160.88 100%
Schnittsalat 292.87 99% 2.70 1% 295.57 100%
Schnittzichorie 76.04 89% 9.13 11% 85.17 100%
Schwarzwurzel 28.96 48% 31.55 52% 60.51 100%
Sellerie Knollen 13’542.63 100% 10.32 0% 13’552.95 100%
Sellerie Suppe- 18.84 100% 0.00 0% 18.84 100%
Setzzwiebeln 0.00 0% 101.09 100% 101.09 100%
Spargel bleich 432.14 10% 4’050.30 90% 4’482.44 100%
Spargel grün 336.17 5% 6’641.96 95% 6’978.13 100%
Spinat 18’881.39 90% 2’199.64 10% 21’081.03 100%
Spinat andere 0.28 0% 476.57 100% 476.85 100%
Stangensellerie 2’505.26 43% 3’306.69 57% 5’811.95 100%
Sugo-Peretti-Tomaten 0.00 0% 1’087.08 100% 1’087.08 100%
Tomate Cherry 10’839.29 37% 18’128.36 63% 28’967.65 100%
Tomate Peretti 2’967.23 39% 4’613.96 61% 7’581.20 100%
Tomaten 24’830.19 49% 25’634.21 51% 50’464.40 100%
Topinambur 373.20 45% 454.00 55% 827.20 100%
Wassermelonen 0.00 0% 37’464.42 100% 37’464.42 100%
Weisskohl 11’403.11 96% 453.30 4% 11’856.41 100%
Wildzwiebeln 0.00 0% 5.14 100% 5.14 100%
Wirz 3’536.35 86% 584.31 14% 4’120.66 100%
Wurzeln und Knollen, andere 1’424.23 80% 359.54 20% 1’783.77 100%
Zucchetti 6’390.00 22% 22’084.97 78% 28’474.96 100%
Zucchetti Blüten 4.07 7% 57.34 93% 61.41 100%
Zuckerhut 3’181.36 67% 1’542.67 33% 4’724.03 100%
Zwiebel gelb Speise 30’473.30 98% 683.03 2% 31’156.33 100%
Zwiebel Metzger 12’008.55 93% 893.90 7% 12’902.45 100%
Zwiebel rot/weiss 3’965.73 74% 1’425.27 26% 5’391.00 100%
Zwiebel Silber/Perl 0.00 0% 19.23 100% 19.23 100%
Total 406’097.17 52% 372’538.93 48% 778’636.10 100%

Gemüseimporte

Die Gemüseimporte in die Schweiz betragen 45 Prozent der konsumierten Menge. Wertmässig sind es 55 Prozent.

Der Seeländerbetrieb

Im Seeland (Kanton Bern und Kanton Freiburg) wird auf knapp 500 Landwirtschaftsbetrieben Gemüse angebaut, davon auf der Hälfte im Haupterwerb. Die Seeländerbetriebe sind Familienbetriebe mit durchschnittlich 3,5 Arbeitskräften. Die mittlere Grösse eines Familienbetriebes umfasst 12,5 Hektaren, wovon die Hälfte mit Gemüse bebaut wird.

Im Seeland werden rund 60 verschiedene Gemüse angebaut. Der Anbau erfolgt satzweise, damit eine kontinuierliche Ernte möglich ist. Typische Seeländergemüse sind Rosenkohl, Rhabarber, Pfälzerkarotten, Schwarzwurzeln und gebleichter Lauch. Die wichtigsten Kulturen sind Zwiebeln, Karotten, Nüssler, Lauch, Kopfsalat, Tomaten, Eisberg, Sellerie und Chinakohl.